Hace tiempo asistí a la presentación de windows server 2012, me gusto mucho y estuvo bastante entretenida, bueno ahora es cuando DIGIBOX PC os lo presentará y enseñará este server nuevo y complejo.
Para seguir este turorial separado por varios capítulos, es imprescindible tener una ISO original o de prueba y también os recomiendo que siempre que queráis saber o estudiar sobre sistemas operativos y en este caso en servidores obtengáis un libro de referencia.
A qui os presento WINDOWS SERVER 2012
EDICIONES COMERCIALES
Especificaciones | Foundation35 | Essentials35 | Standard29 | Datacenter29 |
---|---|---|---|---|
Distribución | Sólo OEM | Retail, licenciamiento por volumen, OEM | Retail, licenciamiento por volumen, OEM | Licenciamiento por volumen, OEM |
Modelo de licenciamiento | Por servidor | Por servidor | Por CPUnota 3 + CAL | Por CPUnota 3 + CAL |
Precionota 4 | No disponible | USD 501 | USD 882 | USD 4 809 |
Límite de chips de procesador | 1 | 2 | 64 | 64 |
Límite de usuarios | Parcial: 15 | Parcial: 25 | Sin límite | Sin límite |
Límite de servicios de archivos | Parcial: Una raíz DFS autónoma | Parcial: Una raíz DFS autónoma | Sin límite | Sin límite |
Políticas de Red y límites de Servicios de Acceso | Parcial: 50 conexiones RRAS y 10 conexiones IAS | Parcial: 250 conexiones RRAS, 50 conexiones IAS, and 2 grupos de servidores IAS | Sin límite | Sin límite |
Límites de Servicios de Escritorio Remoto | Parcial: 20 conexiones de Servicios de Escritorio Remoto | Parcial: 250 conexiones de Servicios de Escritorio Remoto | Sin límite | Sin límite |
Permisos de Virtualización | No disponible | Parcial: Una máquina virtual o un servidor físico, pero no los dos a la vez | Parcial: 2 máquinas virtuales | Sin límite |
Rol DHCP | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rol DNS server | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rol Servidor de Fax | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicios UDDI | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicios de Impresión y Documentación | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servicios Web (Internet Information Services) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Windows Deployment Services | Sí | Sí | Sí | Sí |
Windows Server Update Services | Sí | Sí | Sí | Sí |
Active Directory Lightweight Directory Services | Sí | Sí | Sí | Sí |
Active Directory Rights Management Services | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rol Aplicación de Servidor | Sí | Sí | Sí | Sí |
Server Manager | Sí | Sí | Sí | Sí |
Windows Powershell | Sí | Sí | Sí | Sí |
Active Directory Domain Services | Parcial: Debe ser la raíz de bosque y dominio | Sí | Sí | Sí |
Active Directory Certificate Services | Parcial: Solamente Autoridades de Certificación | Parcial: Solamente Autoridades de Certificación | Sí | Sí |
Active Directory Federation Services | Sí36 | No | Sí | Sí |
Modo Server Core | No | No | Sí | Sí |
Hyper-V | No | No | Sí | Sí |
No hay comentarios:
Publicar un comentario